详细介绍
品牌 | 北京哈曼 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 化工,电子,冶金,电气 |
测量范围 | 0.2-10m, | 测量精度 | ±1mm, 重复精度±0.5mm (测量精度的统计概率为95% |
测量速率 | 1-10Hz | 测量激光 | 波长650nm(红色),发散角0.6mrad,功率≤1mW,激光等级3R |
工作温度 | -10℃- 60℃,带水冷套:-10℃-80℃ | 供电电压 | 10V-30VDC,极性保护。功耗1.5W |
GOLDY-10GF玻璃液位检测器专门用于测量各种工况下玻璃的液位高度,用于显示和闭环控制玻璃液位。 可以通水冷却并可通压缩空气进行光路吹扫,适用于高温场合。
GOLDY-10GF玻璃液位检测器主要特点:
l 在恶劣高温工况,能保持很高的测量精度和可靠性
l 测量温度可达1480℃,测量范围超过10m
l 测量精度高,重复精度可达±0.5mm
l 可编程模拟量4-20mA输出(三线制),方便现场设定量程
l RS232/422串口可直接给显示控制器提供液位信号
l 工作电压范围10V到30V,功耗小于1.5W
l 使用可见激光束,易于瞄准被测物
l 可扩展的连接电缆,便于供电、双向数据传输、开关量和模拟量输出
l 通过PC机或手操器,可输入各种功能指令,用于启动或输出测量结果
l 可用不同的参数对开关量输出和模拟量输出分别设置
l 不锈钢外壳,具有水冷气冷和空气吹扫功能
l 专用安装支架,易于现场安装及位置调整
应用 | 玻璃流槽、熔炼炉玻璃液位高度检测 |
被测物温度 | 可达1480℃ |
测量范围1 | 0.2-10m, |
测量精度2 | ±1mm, 重复精度±0.5mm (测量精度的统计概率为95%) |
测量速率 | 1-10Hz, |
测量激光 | 波长650nm(红色),发散角0.6mrad,功率≤1mW,激光等级3R |
工作温度 | -10℃- 60℃,带水冷套:-10℃-80℃ |
供电电压 | 10V-30VDC,极性保护。功耗1.5W |
数据接口 | RS232/RS422 (可转换),波特率9600,ASCII 格式8n1 |
开关量输出 | 可编程开关量输出,带负载能力0.5A |
模拟量输出 | 4-20mA,可编程,负载阻抗≤500Ω,精度:±0.15%, 温度漂移<50 ppm/K |
液位计尺寸 | 240X100X152mm,安装孔3XM8,含吹扫管 |
重量 | 3kg(含水冷套和安装支架) |
防护等级 | IP65, 不锈钢 |
可选项 | Profibus接口,接线箱、手操器、加长电缆、数显控制表 |
产品咨询
相关文章
Related Articles联系我们
118印刷图库 公司地址:北京市海淀区大慧寺路8号北区20号楼一层116室 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码