详细介绍
品牌 | 北京哈曼 | 测量精度 | ±2mm |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 测量范围 | 0.2-100m |
产品种类 | 工业在线式 | 价格区间 | 1万-3万 |
仪器原理 | 激光测距仪 | 应用领域 | 化工,石油,电子,冶金,汽车 |
一、HMLDM-UD100A型工业激光测距仪概述:
专门用于对固定或移动物体进行距离、位置、位移、定位、高度测量。
l 在工业生产环境下,能保持很高的测量精度和可靠性
l 激光相位法测距原理,测量精度高,重复性优于±1mm
l 测量范围可达100米,对深色测量表面具有很好的识别性
l 通过显示屏和按键,可查看测距仪工作状态和修改测距仪参数
二、HMLDM-UD100A型工业激光测距仪技术数据:
测量范围: | 0.2-100m | 测量精度: | ±2mm |
分辨率: | 1mm | 测量频率: | 1-40Hz |
供电电压: | 15-30VDC ≤4W | 电气接口: | M16 8芯 |
工作温度: | -10℃-50℃ | 存储温度: | -20℃-60℃ |
工作模式: | 上电自动测量,通讯命令测量 | ||
测量激光: | 波长650nm(红色),激光发散角0.6mrad,8mm@10m | ||
激光等级: | 2级,符合IEC60825-1:2014标准 | ||
参数设置: | 显示屏/按键或RS485通讯 | ||
数据接口: | 1路RS485(Modbus RTU) | ||
模拟量输出: | 1路电流或电压输出 四线制 | ||
开关量输出: | 2路集电极开路(NPN)输出,负载能力<36V0.5A | ||
外形尺寸: | 212x71x138mm | 防护等级: | IP65 |
外壳材质: | 合金铝 | 重量: | 1.3Kg |
三、外形尺寸:
四、可选附件:
名称 | 型号 | 规格 |
电 缆 | UD100A-CAB() | 2m(标配),3m,5m,10m,20m |
反射板 | UD100A-RF() | A5,A4,400mm,500mm,750mm,1000mm |
产品咨询
联系我们
118印刷图库 公司地址:北京市海淀区大慧寺路8号北区20号楼一层116室 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码